产品类别
产品名称
UL1478绝缘线
数量
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印字:AWM 1478 E237675 VW-1 60℃ 30V ( ) AWG RISHUN c
AWM II A/B 60℃ 30V ( ) AWG -F- LF
说明 ►额定温度: 60℃ 额定电压:30V ►标准:UL758,UL1581 ►导体使用30-16AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线 ►实心或发泡聚乙烯绝缘 ►镀锡铜或裸软铜线编织屏蔽 |
应用 用于电子、电器设备外部连线 |
Part NO. 型号 |
Conductor 导体 |
Insulation 绝缘 |
Savpiral 缠绕屏蔽 NO./NO./mm |
Jacket 护套 |
Maximum Resistance at20℃ 最大导体电阻 Ω/km |
||||
AWG 线规 |
NO./mm 线数/线径 |
Dia. 外径 mm |
Nom.Thick. 绝缘厚度 mm |
Nom.Dia. 外径 mm |
Nom.Thick. 厚度 mm |
Nom.Dia. 外径 mm |
|||
UL1478 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 24/0.10 | 0.80 | 2.60 | 354.33 |
UL1478 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.90 | 26/0.10 | 0.80 | 2.70 | 223.75 |
UL1478 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.25 | 1.00 | 29/0.10 | 0.80 | 2.80 | 139.76 |
UL1478 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 32/0.10 | 0.80 | 2.90 | 88.36 |
UL1478 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.25 | 1.30 | 37/0.10 | 0.80 | 3.10 | 60.16 |
UL1478 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.25 | 1.50 | 42/0.10 | 0.80 | 3.30 | 38.58 |
UL1478 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.25 | 1.80 | 50/0.10 | 0.80 | 3.60 | 22.98 |
UL1478 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.25 | 2.10 | 58/0.10 | 0.80 | 3.90 | 15.06 |
上一篇
UL1316/1452绝缘线
UL1500绝缘线
下一篇