产品类别
产品名称
UL1533绝缘线
数量
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印字:AWM 1533 E237675 VW-1 80℃ ( ) AWG RISHUN c
AWM I A/B FT1 80℃ ( ) AWG -F- LF
说明 ►额定温度: 80℃ 额定电压:无规定 ►标准:UL758,UL1581 ► 导 体 使 用 30-16AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线 ►半硬质聚氯乙烯绝缘 ►镀锡铜或裸软铜线缠绕屏蔽 ►聚氯乙烯护套 ► 通 过 UL VW-1、cUL FT1 及JQA F-Mark 阻燃试验 |
应用 适用于录音、录影设备、声音系统及电子电路 |
Part NO. 型号 |
Conductor 导体 |
Insulation 绝缘 |
Spiral Shield 缠绕屏蔽 |
Jacket 护套 |
Maximum Resistance at20℃ 最大导体电阻 Ω/km |
||||
AWG 线规 |
NO./mm 线数/线径 |
Dia. 外径 mm |
Nom.Thick. 绝缘厚度 mm |
Nom.Dia. 外径 mm |
NO./mm 线数/线径 |
Nom.Thick. 厚度 mm |
Nom.Dia. 外径 mm |
||
UL1533 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 24/0.10 | 0.35 | 1.70 | 354.33 |
UL1533 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.90 | 26/0.10 | 0.35 | 1.80 | 223.75 |
UL1533 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.25 | 1.00 | 29/0.10 | 0.35 | 1.90 | 139.76 |
UL1533 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 32/0.10 | 0.35 | 2.00 | 88.36 |
UL1533 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.25 | 1.30 | 37/0.10 | 0.35 | 2.20 | 60.16 |
UL1533 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.25 | 1.50 | 42/0.10 | 0.35 | 2.40 | 38.58 |
UL1533 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.25 | 1.75 | 50/0.10 | 0.35 | 2.70 | 22.98 |
UL1533 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 58/0.10 | 0.35 | 3.00 | 15.06 |
上一篇
UL1500绝缘线
UL1569绝缘线
下一篇