• undefined
  • undefined
undefined
undefined
+

UL2547绝缘线

  • 产品描述
  • 印字:55AWM 2547 E237675 VW-1 80℃ ( ) AWG RISHUN c55AWM I A/B FT1 80℃ ( ) AWG -F- LF

     

    说明
    ►额定温度:80℃
    额定电压:无规定
    ►标准:UL758,UL1581
    ►导体使用30-16AWG绞合裸铜或镀锡铜线
    ►半硬质聚氯乙烯绝缘
    ►两至三芯线
    ►裸铜或镀锡铜线缠绕屏蔽
    ►聚氯乙烯护套
    ►通过 ULVW-1、CULFT1 及 JQAF-Mark 阻燃试验

     
    应用
    用于录音机、音响系统、电子系统

     

    Part NO.
    型号  
    Cores
    芯线  
    Conductor
    导体
    Insulation
    绝缘
    Spiral Shield
    缠绕屏蔽
    Jacket
    护套
    Maximum Resistance at20℃
    最大导体电阻
    Ω/km  
    AWG
    线规
    NO./mm
    线数/线径
    Dia.
    外径
    mm
    Nom.Thick.
    绝缘厚度
    mm
    Nom.Dia.
    外径
    mm
    NO./mm
    线数/线径
    Nom.Thick.
    厚度
    mm
    Nom.Dia.
    外径
    mm
    UL2547 2 30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 45/0.10 0.40 2.60 354.33
    UL2547 28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 50/0.10 0.40 2.80 223.75
    UL2547 26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 55/0.10 0.40 3.00 139.76
    UL2547 24 7/0.160 0.61 0.25 1.10 61/0.10 0.40 3.20 88.36
    UL2547 22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 71/0.10 0.40 3.60 60.16
    UL2547 20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 82/0.10 0.40 4.00 38.58
    UL2547 18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 97/0.10 0.40 4.60 22.98
    UL2547 3 30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 48/0.10 0.40 2.80 354.33
    UL2547 28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 54/0.10 0.40 3.00 223.75
    UL2547 26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 59/0.10 0.40 3.20 139.76
    UL2547 24 7/0.160 0.61 0.25 1.10 65/0.10 0.40 3.40 88.36
    UL2547 22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 76/0.10 0.40 3.90 60.16
    UL2547 20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 88/0.10 0.40 4.30 38.58
    UL2547 18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 105/0.10 0.40 4.90 22.98

key word:

UL2547绝缘线

立即咨询

* 我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交