欢迎光临泰州日顺电器发展有限公司,上海日顺电子器材有限公司!

 

English              日文              中文

上海日顺电子器材有限公司

泰州日顺电器发展有限公司

搜索

日顺(泰州):0523-82096199

                   13914402899

日顺(上海):021-58667709 

                   13818112118

 

泰州日顺公众号

太平洋精工保险丝

联系我们

版权所有:泰州日顺电器发展有限公司   网站建设:中企动力 扬州   苏ICP备14021962号-1

产品类别

产品名称

UL2854绝缘线

数量
-
+
没有此类产品
説明
额定功率
安全开断能力

印字:555AWM 2854 E237675 VW-1 80℃ 30V ( ) AWG RISHUN c      555AWM I A/B FT1 80℃ 30V ( ) AWG -F- LF

 

说明
►额定温度:80℃
额定电压:30V
►标准:UL758,UL1581
►导体使用40AWG以上绞合裸铜或镀锡铜线
►聚氯乙烯绝缘半硬质聚氯乙烯绝缘
►裸铜或镀锡铜线缠绕屏蔽
►聚氯乙烯护套
►通过 ULVW-1、CULFT1 及 JQAF-Mark 阻燃试验
 
应用
用于2级电路电子设备内部连线

      

Cores
芯线  
Conductor
导体
Insulation
绝缘
Spiral Shield
缠绕屏蔽
Jacket
护套

Maximum
Resistance
at20℃
最大导体电阻
Ω/km  

AWG
线规
NO./mm
线数/线径
Nom.Dia
外径
mm
Nom.Thick.
厚度
mm
Nom.Dia
外径
mm
No./mm
线数/线径
Nom.Thick.
厚度
mm
Nom.Dia
外径
mm
2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 45/0.10 0.35 2.50 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 50/0.10 0.35 2.70 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 55/0.10 0.35 2.90 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 61/0.10 0.35 3.10 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 71/0.10 0.35 3.50 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 82/0.10 0.35 3.90 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 97/0.10 0.35 4.50 22.98
3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 48/0.10 0.35 2.65 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 54/0.10 0.35 2.85 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 59/0.10 0.35 3.05 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 65/0.10 0.35 3.30 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 76/0.10 0.35 3.70 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 0.50 88/0.10 0.35 4.15 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 0.80 105/0.10 0.35 4.80 22.98
4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 53/0.10 0.35 2.85 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 60/0.10 0.35 3.10 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 66/0.10 0.35 3.30 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 73/0.10 0.35 3.60 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 85/0.10 0.35 4.05 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 98/0.10 0.35 4.55 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 117/0.10 0.35 5.25 22.98
5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 60/0.10 0.35 3.10 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 67/0.10 0.35 3.35 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 74/0.10 0.35 3.70 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 81/0.10 0.35 3.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 95/0.10 0.35 4.40 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 109/0.10 0.35 5.00 38.58
18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 131/0.10 0.35 5.80 22.98
6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58
7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇