产品类别
产品名称
UL21100连接线
数量
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
印字:AWM 21100 E237675 VW-1 80℃ 30V ( ) AWG RISHUN。
\WM I/ll A/B FT1 80℃ 30V ( ) AWG - F- LF
说明
►额定温度:80℃
额定电压:30V
►标准:UL758, UL1581
►导体使用单根或绞合裸铜或镀锡铜线
►聚乙烯绝缘
►阻燃聚乙烯护套
►绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
►通过ULVW-1、CULFT1阻燃测试
|
应用
1、用于2级电路的电子设备内部或外部连线
2、可用于替代UL20276
|
PartNO.型号 | Conductor导体 | Insulation绝缘 | Shield屏蔽 | Jacket护套 | MaximumResistance at20℃ 最大导体电阻Ω/km | ||||
AWG | NO./mm线数/线径 | Dia外径mm | 芯数No | Nom.Thick.绝缘厚度mm | NomDia外径mm | Construction构造(No./mm) | Nom.D外径mm | ||
UL21100 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 3 | 0.26 | 0.9 | 16/4/0.10 | 3.6 | 223.75 |
4 | 0.26 | 0.9 | 16/4/0.12 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | 16/5/0.12 | 4.6 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | 16/7/0.10 | 4.6 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | 16/5/0.12 | 4.6 | |||||
26 | 7/0.160 | 0.48 | 3 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 4.6 | 139.76 | |
6 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 5.1 | |||||
9 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 6 | |||||
24 | 11/0.160 | 0.61 | 5 | 0.27 | 1.15 | 16/6/0.12 | 5.5 | 88.36 |
上一篇
UL21099连接线
UL21143连接线
下一篇