• undefined
  • undefined
undefined
undefined
+

UL21143连接线

  • 产品描述
  • 印字:666AWM 21143 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN c111AWM II A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG LF

     

    说明

    ►额定温度:80℃
     额定电压:300V
    ►标准:UL758, UL1581
    ►导体使用26-16AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线
    ►聚乙烯绝缘
    ►阻燃聚乙烯护套
    ►绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
    ►通过ULVW-1、CULFT1阻燃测试

    应用

    用于电子设备内部连线

     

    Part No.型号   Conductor导体 Insulation绝缘 Shield屏蔽 Construction结构 Braild编织 Jacket护套 MaximumResistance at20℃最大导体电阻Ω/km
    AWG NO./mm线数/线径  Dia.外径(mm) 芯数NO  Nom.Thick.绝缘厚度mm Nom Dia.外径(mm) Construction结构  Construction结构(No.mm) Construction结构(No./No./mm) Jacket.Thick护套厚度 Nom Dia.外径(mm)
    21143 26 7/0.160 0.48 2 0.26 1 Al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.76 4.5 150
    3 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    4 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    5 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
    6 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
    7 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
    8 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    9 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6
    10 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
    24 11/0.180 0.61 2 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.18 16/5/0.10 0.76 4.5 94.2
    3 0.25 1.1 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 5
    4 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    5 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
    6 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    7 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    8 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
    9 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
    10 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
    22 17/0.160 0.76 2 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.76 4.8 59.4
    3 0.27 1.3 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
    4 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.4
    5 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.8
    6 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
    7 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
    8 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.6
    9 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.2
    10 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
    20 21/0.178 0.94 2 0.28 1.5 Al-mylar 21/0.178 16/7/0.10 0.76 4.8 36.7
    3 0.28 1.5 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.1
    4 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.5
    5 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.9
    6 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
    7 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
    8 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.8
    9 0.28 1.5 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.4
    10 0.28 1.5 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.9
    18 34/0.178 1.2 2 0.3 1.8 Al-mylar 34/0.178 16/8/0.12 0.76 5.5 23.2
    3 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.7
    4 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.2
    5 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.7
    6 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
    7 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
    8 0.3 1.8 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.8
    9 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 8.5
    10 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 9.2

     

key word:

UL21143连接线

立即咨询

* 我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交