• undefined
  • undefined
undefined
undefined
+

AVS型汽车电线

所属分类:

  • 产品描述
  • 说明

    ►额定电压:无规定,额定温度:105℃
    ►导体使用绞合铜线
    ►汽车专用PVC绝缘
    ►可通过JASO D611-94燃烧试验

    应用

    用于汽车线束布线

     

    标称截面
    Nom.Area
    Mm2
    Conductor
    导体
    绝缘厚度Nom.Thick
    mm
    成品电线外径
    Finished product wire diameter
    色环/印字标志
    Words printed
    symbol
    标称截面
    Nom.Area
    mm2
    根数/直径
    No./mm

     

    20℃导体电阻
    Max Resiatance
    at 20℃ mΩ/m
    标称Nom
    mm
    最小
    Least
    mm
    标称Nom
    mm
    最大
    Biggest
    mm
    色环/印字标志
    Words printed
    symbol
    0.5f 20/0.18 36.7 0.5 0.32 2 2.1 AVS-0.5F
    0.75f 30/0.18 24.4 0.5 0.32 2.2 2.3 AVS-0.75F
    0.85f 35/0.18 21 0.5 0.32 2.2 2.3 AVS-0.85F
    1.25f 50/0.18 14.7 0.5 0.32 2.5 2.6 AVS-1.25F
    2.0f 37/0.26 9.5 0.5 0.32 2.9 3.1 AVS-2F
    5.0f 210/0.18 3.5 0.7 0.48 4.4 4.6 AVS-5F
    8.0f 154/0.26 2.28 0.8 0.48 5.3 5.6 AVS-8F
    0.3 7/0.26 50.2 0.5 0.32 1.8 1.9  
    0.5 7/0.32 32.7 0.5 0.32 2 2.1 单色环
    0.85 16/0.26 22 0.5 0.32 2.2 2.3 双色环
    1.25 16/0.32 14.3 0.5 0.32 2.5 2.6 单色环
    2 26/0.32 8.81 0.5 0.32 2.9 3.1 AVS-2
    3 41/0.32 5.59 0.6 0.4 3.6 3.8 AVS-3
    5 65/0.32 3.52 0.7 0.48 4.4 4.6 AVS-5
    8 50/0.45 2.32 0.8 0.56 5.3 5.6 AVS-8

key word:

AVS型汽车电线

立即咨询

* 我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交